Suzuki Vitara & Grand Vitara (1999–2005) Info
Suzuki Vitara & Grand Vitara (1999–2005)
Second generation: Vitara (4-cylinder) and Grand Vitara (V6), plus the Chevrolet Tracker twin.
Tech specs
| Item | Specification |
|---|---|
| Engines | 1.6 L DOHC I4 (Vitara 2-door, 1999–2001); 2.0 L I4 (Vitara); 2.5 L V6 (Grand Vitara; H25A) |
| Transmissions | 5-speed manual; 4-speed automatic |
| Drive | Rear-wheel drive or part-time 4WD with low range |
| Steering | Rack-and-pinion (replaced the earlier recirculating-ball box) |
| Wheelbase | 2-door 86.6 in (2,200 mm); 4-door 97.6 in (2,480 mm) |
| Spark plugs | Gap 0.039–0.043 in (1.0–1.1 mm) |
Fluid capacities
Capacities are approximate refill amounts from Suzuki factory service manual data. Always fill to the level/check plug or dipstick, not just by volume.
| System | Capacity | Fluid |
|---|---|---|
| Engine oil with filter, 2.0 L | 5.5 qt (5.2 L) (5.2 L) | See owner’s manual |
| Engine oil with filter, 2.5 V6 | 5.8 qt (5.5 L) | |
| Cooling system, 2.0 L (total) | 6.9 qt (6.5 L) | |
| Cooling system, 2.5 V6 (total) | 8.4 qt (8.0 L) | |
| Manual transmission | 1.5 L (3.2 US pt) | 75W-90 GL-4 |
| Transfer case | 3.6 US pt (1.7 L) | 75W-85 / 75W-90 / 80W-90 GL-4 |
| Front differential | 1.0 L (2.1 US pt) | Hypoid GL-5 75W-85 / 80W-90 |
| Rear differential | 2.2 L (4.6 US pt) | Hypoid GL-5 75W-85 / 80W-90 |
| Automatic transmission (total) | 7.5 qt (7.1 L) | ATF |
Torque specs
| Fastener | Torque |
|---|---|
| Spark plugs | 18.4 lb-ft (25 N·m) |
| Differential drain plug | 19.9 lb-ft (27 N·m) |
| Transmission oil filler / drain plugs (type 1 M/T) | 17 lb-ft (23 N·m) |
| Transmission oil drain plug (type 2 M/T) | 33.2 lb-ft (45 N·m) |
| Transfer oil filler / drain plugs | 17 lb-ft (23 N·m) |
| Transmission to engine | 62.7 lb-ft (85 N·m) |
| Engine rear mounting bolts & nuts | 36.9 lb-ft (50 N·m) |
| Universal joint flange bolts | 36.9 lb-ft (50 N·m) |
| Exhaust center pipe to manifold nuts | 36.9 lb-ft (50 N·m) |
| Steering column mounting bolt | 17 lb-ft (23 N·m) |
Trims & body styles (U.S.)
| Years | Version | Notes |
|---|---|---|
| 1999–2000 | Vitara JS (2WD) / JX (4WD), 2-door 1.6 & 4-door 2.0 | Grand Vitara JS, JS+, JLX, JLX+ (V6) |
| 2001–2002 | Vitara JS, JX, JLS, JLX | Grand Vitara JLS, JLX, Plus, Limited |
| 2003–2004 | Vitara 2WD / 4WD, 2.0 L | Grand Vitara 2WD / 4WD, 2.5 V6 |
| 1999–2004 | Chevrolet Tracker / Tracker ZR2 (GM twin) | 2.0 L I4 and 2.5 V6 |
Fuel economy (EPA)
U.S. EPA estimates in miles per gallon, as currently published on fueleconomy.gov (older models are shown on the revised 2008 EPA method, so they are lower than the original window sticker). To convert: L/100 km = 235.2 ÷ mpg.
| Model year | EPA listing | Engine | Transmission | Drive | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Tracker Convertible | 1.6 L | Auto 3-spd | 2WD | 20 | 23 | 21 |
| 1998 | Tracker Convertible | 1.6 L | Manual 5-spd | 2WD | 21 | 24 | 22 |
| 1998 | Tracker Convertible | 1.6 L | Auto 3-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 1998 | Tracker Convertible | 1.6 L | Manual 5-spd | 4WD | 21 | 24 | 22 |
| 1998 | Tracker Hardtop | 1.6 L | Auto 4-spd | 2WD | 19 | 24 | 21 |
| 1998 | Tracker Hardtop | 1.6 L | Manual 5-spd | 2WD | 20 | 24 | 22 |
| 1998 | Tracker Hardtop | 1.6 L | Auto 4-spd | 4WD | 19 | 24 | 21 |
| 1998 | Tracker Hardtop | 1.6 L | Manual 5-spd | 4WD | 20 | 24 | 22 |
| 1999 | Tracker Convertible | 1.6 L | Manual 5-spd | 2WD | 22 | 26 | 23 |
| 1999–2000 | Grand Vitara 4Door | 2.5 L | Auto 4-spd | 2WD | 17 | 19 | 18 |
| 1999–2000 | Grand Vitara 4Door | 2.5 L | Manual 5-spd | 2WD | 17 | 20 | 18 |
| 1999–2000 | Grand Vitara 4Door | 2.5 L | Auto 4-spd | 4WD | 16 | 19 | 17 |
| 1999–2000 | Grand Vitara 4Door | 2.5 L | Manual 5-spd | 4WD | 17 | 20 | 18 |
| 1999–2000 | Tracker Convertible | 1.6 L | Manual 5-spd | 4WD | 22 | 25 | 23 |
| 1999–2000 | Tracker Hardtop | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 20 | 23 | 21 |
| 1999–2000 | Vitara 2Door | 1.6 L | Manual 5-spd | 2WD | 22 | 26 | 24 |
| 1999–2000 | Vitara 2Door | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 20 | 22 | 21 |
| 1999–2001 | Tracker Convertible | 2.0 L | Auto 4-spd | 2WD | 20 | 23 | 22 |
| 1999–2001 | Tracker Convertible | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 20 | 23 | 21 |
| 1999–2001 | Tracker Hardtop | 2.0 L | Auto 4-spd | 2WD | 21 | 24 | 22 |
| 1999–2001 | Vitara 2Door | 1.6 L | Auto 4-spd | 2WD | 22 | 25 | 23 |
| 1999–2001 | Vitara 2Door | 1.6 L | Auto 4-spd | 4WD | 21 | 24 | 22 |
| 1999–2001 | Vitara 2Door | 1.6 L | Manual 5-spd | 4WD | 22 | 25 | 23 |
| 1999–2001 | Vitara 2Door | 2.0 L | Manual 5-spd | 4WD | 20 | 22 | 21 |
| 1999–2001 | Vitara 4Door | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 19 | 23 | 21 |
| 1999–2001 | Vitara 4Door | 2.0 L | Manual 5-spd | 4WD | 19 | 23 | 21 |
| 1999–2002 | Vitara 2Door | 2.0 L | Auto 4-spd | 2WD | 20 | 23 | 21 |
| 1999–2002 | Vitara 2Door | 2.0 L | Auto 4-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 1999–2002 | Vitara 4Door | 2.0 L | Auto 4-spd | 2WD | 20 | 23 | 21 |
| 1999–2002 | Vitara 4Door | 2.0 L | Auto 4-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 1999–2003 | Tracker Convertible | 2.0 L | Auto 4-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 1999–2003 | Tracker Convertible | 2.0 L | Manual 5-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 1999–2003 | Tracker Hardtop | 2.0 L | Auto 4-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 1999–2003 | Tracker Hardtop | 2.0 L | Manual 5-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 2000 | Tracker Convertible | 1.6 L | Manual 5-spd | 2WD | 22 | 26 | 24 |
| 2001 | Tracker Hardtop | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 20 | 24 | 21 |
| 2001 | Vitara 2Door | 1.6 L | Manual 5-spd | 2WD | 22 | 26 | 23 |
| 2001 | Vitara 2Door | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 20 | 23 | 21 |
| 2001–2003 | Grand Vitara | 2.5 L | Auto 4-spd | 2WD | 17 | 19 | 18 |
| 2001–2003 | Grand Vitara | 2.5 L | Manual 5-spd | 2WD | 17 | 20 | 18 |
| 2001–2003 | Grand Vitara | 2.5 L | Auto 4-spd | 4WD | 16 | 19 | 17 |
| 2001–2003 | Tracker LT | 2.5 L | Auto 4-spd | 2WD | 17 | 19 | 18 |
| 2001–2003 | Tracker LT | 2.5 L | Auto 4-spd | 4WD | 16 | 19 | 17 |
| 2001–2003 | Tracker ZR2 | 2.5 L | Auto 4-spd | 4WD | 16 | 19 | 17 |
| 2001–2003 | Tracker ZR2 Convertible | 2.0 L | Auto 4-spd | 4WD | 19 | 23 | 21 |
| 2001–2003 | Tracker ZR2 Convertible | 2.0 L | Manual 5-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 2001–2005 | Grand Vitara | 2.5 L | Manual 5-spd | 4WD | 17 | 20 | 18 |
| 2002 | Vitara 2Door | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 20 | 24 | 22 |
| 2002 | Vitara 2Door | 2.0 L | Manual 5-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 2002 | Vitara 4Door | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 20 | 23 | 21 |
| 2002 | Vitara 4Door | 2.0 L | Manual 5-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 2002–2003 | Tracker Convertible | 2.0 L | Auto 4-spd | 2WD | 20 | 24 | 22 |
| 2002–2003 | Tracker Convertible | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 20 | 24 | 22 |
| 2002–2003 | Tracker Hardtop | 2.0 L | Auto 4-spd | 2WD | 20 | 24 | 22 |
| 2002–2003 | Tracker Hardtop | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 20 | 24 | 22 |
| 2003 | Tracker Hardtop | 2.5 L | Auto 4-spd | 2WD | 17 | 19 | 18 |
| 2003 | Tracker Hardtop | 2.5 L | Auto 4-spd | 4WD | 16 | 19 | 17 |
| 2003 | Vitara 2 Door | 2.0 L | Auto 4-spd | 2WD | 20 | 23 | 21 |
| 2003 | Vitara 2 Door | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 20 | 24 | 22 |
| 2003 | Vitara 2 Door | 2.0 L | Auto 4-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 2003 | Vitara 2 Door | 2.0 L | Manual 5-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 2003 | Vitara 4 Door | 2.0 L | Auto 4-spd | 2WD | 20 | 23 | 21 |
| 2003 | Vitara 4 Door | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 20 | 23 | 21 |
| 2003 | Vitara 4 Door | 2.0 L | Auto 4-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 2003 | Vitara 4 Door | 2.0 L | Manual 5-spd | 4WD | 20 | 23 | 21 |
| 2004 | Tracker Hardtop | 2.5 L | Auto 4-spd | 2WD | 17 | 20 | 18 |
| 2004 | Tracker Hardtop | 2.5 L | Auto 4-spd | 4WD | 17 | 20 | 18 |
| 2004 | Tracker LT | 2.5 L | Auto 4-spd | 2WD | 17 | 20 | 18 |
| 2004 | Tracker LT | 2.5 L | Auto 4-spd | 4WD | 17 | 20 | 18 |
| 2004 | Tracker ZR2 | 2.5 L | Auto 4-spd | 4WD | 17 | 20 | 18 |
| 2004 | Vitara 4 Door | 2.5 L | Auto 4-spd | 2WD | 17 | 20 | 18 |
| 2004 | Vitara 4 Door | 2.5 L | Manual 5-spd | 2WD | 17 | 21 | 18 |
| 2004 | Vitara 4 Door | 2.5 L | Auto 4-spd | 4WD | 17 | 20 | 18 |
| 2004 | Vitara 4 Door | 2.5 L | Manual 5-spd | 4WD | 17 | 20 | 18 |
| 2004–2005 | Grand Vitara | 2.5 L | Auto 4-spd | 2WD | 17 | 20 | 18 |
| 2004–2005 | Grand Vitara | 2.5 L | Manual 5-spd | 2WD | 17 | 21 | 18 |
| 2004–2005 | Grand Vitara | 2.5 L | Auto 4-spd | 4WD | 17 | 20 | 18 |
Factory colors & paint codes
Swatch colors are approximate screen representations. Always match paint by the color code on your vehicle’s paint code label (usually on the driver door jamb, firewall or inner pillar), not by the swatch. Availability varied by body style and year (U.S. market).
Vitara 2-door
Vitara 4-door
Grand Vitara
Factory brochures
Original U.S.-market Suzuki sales brochure pages, shown for reference (specs and colors in brochures were subject to change during the model year).






← All vehicle info · Info Pages
